- Todas las Clases
- Mente y equilibrio
- Abdomen
- Control Peso
- Danzika (alfa)
- Condición Física
- Step
- Taebo
- Base Aeróbica
- Rumba Tono
- Entrenamiento Funcional
- Rumba
- Rumba Saludable
- Cardio Cross Fit
- Acuatono
- Pilates
- Fitness
- Circuito
- Funcional Kids
- Intervalos
- Power Hill
- Travesía
- Taichi + Yoga
- Danzika (iníciate)
- Soul Step 2
- Water Yoga
- Poder de la mente
- Atlética
- Entrenamiento Tabata
- Abdomen Funcional
- Bikram
- De más a menos
- Cardio Combat
- Multi Terrenos
- Taebo Power
- Fusión
- Danzika (Extreme)
- Bandas
- Cardio Box
- Aero Rumba
- Yoga Relajación
- Todas las Clases
- Mente y equilibrio
- Abdomen
- Control Peso
- Danzika (alfa)
- Condición Física
- Step
- Taebo
- Base Aeróbica
- Rumba Tono
- Entrenamiento Funcional
- Rumba
- Rumba Saludable
- Cardio Cross Fit
- Acuatono
- Pilates
- Fitness
- Circuito
- Funcional Kids
- Intervalos
- Power Hill
- Travesía
- Taichi + Yoga
- Danzika (iníciate)
- Soul Step 2
- Water Yoga
- Poder de la mente
- Atlética
- Entrenamiento Tabata
- Abdomen Funcional
- Bikram
- De más a menos
- Cardio Combat
- Multi Terrenos
- Taebo Power
- Fusión
- Danzika (Extreme)
- Bandas
- Cardio Box
- Aero Rumba
- Yoga Relajación
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Mente y equilibrio Clase grupal 5:15 am 6:15 am Abdomen Clase grupal 6:15 am 7:15 am Control Peso Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am Condición Física Indoor Cycling 7:15 am 8:15 am Danzika (alfa) Clase grupal 7:15 am 8:15 am Step Clase grupal 8:15 am 9:15 am Taebo Clase grupal 9:15 am 10:15 am | Condición Física Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am Cardio Cross Fit Clase grupal 6:15 am 7:15 am Acuatono Clase grupal 7:15 am 8:15 am Rumba Clase grupal 7:15 am 8:15 am Pilates Clase grupal 8:15 am 9:15 am Fitness Clase grupal 9:15 am 10:15 am | Power Hill Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am Pilates Clase grupal 6:15 am 7:15 am Travesía Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am Base Aeróbica Indoor Cycling 7:15 am 8:15 am Step Clase grupal 7:15 am 8:15 am Taichi + Yoga Clase grupal 8:15 am 9:15 am Rumba Saludable Clase grupal 9:15 am 10:15 am | Atlética Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am Poder de la mente Clase grupal 5:15 am 6:15 am Rumba Tono Clase grupal 6:15 am 7:15 am Cardio Box Clase Grupal 7:15 am 8:15 am Water Yoga Clase grupal 7:15 am 8:15 am Pilates Clase grupal 8:15 am 9:15 am Bikram Clase Grupal 8:15 am 9:15 am Entrenamiento Tabata Clase grupal 9:15 am 10:15 am | De más a menos Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am Cardio Box Clase Grupal 6:15 am 7:15 am Condición Física Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am Acuatono Clase grupal 7:15 am 8:15 am Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 am 8:15 am Rumba Tono Clase Grupal 7:15 am 8:15 am Multi Terrenos Clase grupal 8:15 am 9:15 am Rumba Saludable Clase grupal 9:15 am 10:15 am | ||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | Pilates Clase grupal 8:30 am 9:30 am Cardio Box Clase Grupal 9:30 am 10:30 am Travesía Indoor Cycling 10:30 am 11:30 am Danzika (Extreme) Clase grupal 11:30 am 12:30 pm | ||||||
9:00 am | Cardio Cross Fit Clase grupal 9:15 am 10:15 am Travesía Indoor Cycling 10:15 am 11:15 am Step Clase grupal 11:15 am 12:00 am | ||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | Base Aeróbica Indoor Cycling 3:15 pm 4:15 pm | Circuito Clase grupal 3:15 pm 4:15 pm | Acuatono Clase grupal 3:15 pm 4:15 pm | Aero Rumba Clase Grupal 3:15 pm 4:15 pm | Base Aeróbica Clase Grupal 3:15 pm 4:15 pm | ||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Control Peso Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm Funcional Kids Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Step Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Control Peso Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Rumba Tono Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm Condición Física Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Taebo Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Rumba Clase grupal 8:15 pm 9:15 pm | Abdomen Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Intervalos Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm Power Hill Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Taebo Power Clase Grupal 6:15 pm 7:15 pm Acuatono Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Step Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Travesía Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm Rumba Tono Clase grupal 8:15 pm 9:15 pm | Condición Física Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm Danzika (iníciate) Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Funcional Kids Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Bandas Clase Grupal 6:15 pm 7:15 pm Condición Física Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Abdomen Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Condición Física Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Water Yoga Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Bikram Clase grupal 8:15 pm 9:15 pm | Power Hill Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm Step Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Pilates Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm Travesía Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Acuatono Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm Entrenamiento Funcional Clase Grupal 7:15 pm 8:15 pm Intervalos Clase Grupal 7:15 pm 8:15 pm Power Hill Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm Yoga Relajación Clase Grupal 8:15 pm 9:15 pm | Danzika (alfa) Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm Funcional Kids Clase Grupal 5:15 pm 6:15 pm Cardio Cross Fit Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm Control Peso Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Rumba Saludable Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes
- Mente y equilibrio5:15 am - 6:15 am
- Abdomen6:15 am - 7:15 am
- Control Peso6:15 am - 7:15 am
- Condición Física7:15 am - 8:15 am
- Danzika (alfa)7:15 am - 8:15 am
- Step8:15 am - 9:15 am
- Taebo9:15 am - 10:15 am
- Base Aeróbica3:15 pm - 4:15 pm
- Control Peso5:15 pm - 6:15 pm
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
- Step5:15 pm - 6:15 pm
- Control Peso6:15 pm - 7:15 pm
- Rumba Tono6:15 pm - 7:15 pm
- Condición Física7:15 pm - 8:15 pm
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
- Taebo7:15 pm - 8:15 pm
- Rumba8:15 pm - 9:15 pm
Martes
- Condición Física5:15 am - 6:15 am
- Cardio Cross Fit6:15 am - 7:15 am
- Acuatono7:15 am - 8:15 am
- Rumba7:15 am - 8:15 am
- Pilates8:15 am - 9:15 am
- Fitness9:15 am - 10:15 am
- Circuito3:15 pm - 4:15 pm
- Abdomen5:15 pm - 6:15 pm
- Intervalos6:15 pm - 7:15 pm
- Power Hill6:15 pm - 7:15 pm
- Taebo Power6:15 pm - 7:15 pm
- Acuatono7:15 pm - 8:15 pm
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
- Step7:15 pm - 8:15 pm
- Travesía7:15 pm - 8:15 pm
- Rumba Tono8:15 pm - 9:15 pm
Miércoles
- Power Hill5:15 am - 6:15 am
- Pilates6:15 am - 7:15 am
- Travesía6:15 am - 7:15 am
- Base Aeróbica7:15 am - 8:15 am
- Step7:15 am - 8:15 am
- Taichi + Yoga8:15 am - 9:15 am
- Rumba Saludable9:15 am - 10:15 am
- Acuatono3:15 pm - 4:15 pm
- Condición Física5:15 pm - 6:15 pm
- Danzika (iníciate)5:15 pm - 6:15 pm
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
- Bandas6:15 pm - 7:15 pm
- Condición Física6:15 pm - 7:15 pm
- Abdomen7:15 pm - 8:15 pm
- Condición Física7:15 pm - 8:15 pm
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
- Water Yoga7:15 pm - 8:15 pm
- Bikram8:15 pm - 9:15 pm
Jueves
- Atlética5:15 am - 6:15 am
- Poder de la mente5:15 am - 6:15 am
- Rumba Tono6:15 am - 7:15 am
- Cardio Box7:15 am - 8:15 am
- Water Yoga7:15 am - 8:15 am
- Pilates8:15 am - 9:15 am
- Bikram8:15 am - 9:15 am
- Entrenamiento Tabata9:15 am - 10:15 am
- Aero Rumba3:15 pm - 4:15 pm
- Power Hill5:15 pm - 6:15 pm
- Step5:15 pm - 6:15 pm
- Pilates6:15 pm - 7:15 pm
- Travesía6:15 pm - 7:15 pm
- Acuatono7:15 pm - 8:15 pm
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
- Intervalos7:15 pm - 8:15 pm
- Power Hill7:15 pm - 8:15 pm
- Yoga Relajación8:15 pm - 9:15 pm
Viernes
- De más a menos5:15 am - 6:15 am
- Cardio Box6:15 am - 7:15 am
- Condición Física6:15 am - 7:15 am
- Acuatono7:15 am - 8:15 am
- Entrenamiento Funcional7:15 am - 8:15 am
- Rumba Tono7:15 am - 8:15 am
- Multi Terrenos8:15 am - 9:15 am
- Rumba Saludable9:15 am - 10:15 am
- Base Aeróbica3:15 pm - 4:15 pm
- Danzika (alfa)5:15 pm - 6:15 pm
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
- Cardio Cross Fit6:15 pm - 7:15 pm
- Control Peso6:15 pm - 7:15 pm
- Rumba Saludable7:15 pm - 8:15 pm
Sábado
- Pilates8:30 am - 9:30 am
- Cardio Box9:30 am - 10:30 am
- Travesía10:30 am - 11:30 am
- Danzika (Extreme)11:30 am - 12:30 pm
Domingo
- Cardio Cross Fit9:15 am - 10:15 am
- Travesía10:15 am - 11:15 am
- Step11:15 am - 12:00 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Mente y equilibrio Clase grupal 5:15 am 6:15 am | ||||||
6:00 am |
Lunes
- Mente y equilibrio5:15 am - 6:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Abdomen Clase grupal 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Abdomen Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | ||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Abdomen Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Lunes
- Abdomen6:15 am - 7:15 am
Martes
- Abdomen5:15 pm - 6:15 pm
Miércoles
- Abdomen7:15 pm - 8:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Control Peso Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Control Peso Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm Control Peso Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
6:00 pm | Control Peso Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm |
Lunes
- Control Peso6:15 am - 7:15 am
- Control Peso5:15 pm - 6:15 pm
- Control Peso6:15 pm - 7:15 pm
Viernes
- Control Peso6:15 pm - 7:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Danzika (alfa) Clase grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Danzika (alfa) Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | ||||||
6:00 pm |
Lunes
- Danzika (alfa)7:15 am - 8:15 am
Viernes
- Danzika (alfa)5:15 pm - 6:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Condición Física Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am | ||||||
6:00 am | Condición Física Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | Condición Física Indoor Cycling 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Condición Física Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm Condición Física Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm Condición Física Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Condición Física Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Lunes
- Condición Física7:15 am - 8:15 am
- Condición Física7:15 pm - 8:15 pm
Martes
- Condición Física5:15 am - 6:15 am
Miércoles
- Condición Física5:15 pm - 6:15 pm
- Condición Física6:15 pm - 7:15 pm
- Condición Física7:15 pm - 8:15 pm
Viernes
- Condición Física6:15 am - 7:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Step Clase grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | Step Clase grupal 8:15 am 9:15 am | ||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | Step Clase grupal 11:15 am 12:00 am | ||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Step Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | Step Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | |||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Step Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes
- Step8:15 am - 9:15 am
- Step5:15 pm - 6:15 pm
Martes
- Step7:15 pm - 8:15 pm
Miércoles
- Step7:15 am - 8:15 am
Jueves
- Step5:15 pm - 6:15 pm
Domingo
- Step11:15 am - 12:00 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | Taebo Clase grupal 9:15 am 10:15 am | ||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Taebo Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Lunes
- Taebo9:15 am - 10:15 am
- Taebo7:15 pm - 8:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Base Aeróbica Indoor Cycling 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | Base Aeróbica Indoor Cycling 3:15 pm 4:15 pm | Base Aeróbica Clase Grupal 3:15 pm 4:15 pm | |||||
4:00 pm |
Lunes
- Base Aeróbica3:15 pm - 4:15 pm
Miércoles
- Base Aeróbica7:15 am - 8:15 am
Viernes
- Base Aeróbica3:15 pm - 4:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Rumba Tono Clase grupal 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | Rumba Tono Clase Grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | Rumba Tono Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | Rumba Tono Clase grupal 8:15 pm 9:15 pm | ||||||
9:00 pm |
Lunes
- Rumba Tono6:15 pm - 7:15 pm
Martes
- Rumba Tono8:15 pm - 9:15 pm
Jueves
- Rumba Tono6:15 am - 7:15 am
Viernes
- Rumba Tono7:15 am - 8:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | Entrenamiento Funcional Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | Entrenamiento Funcional Clase Grupal 7:15 pm 8:15 pm | |||
8:00 pm |
Lunes
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
Martes
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
Miércoles
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
Jueves
- Entrenamiento Funcional7:15 pm - 8:15 pm
Viernes
- Entrenamiento Funcional7:15 am - 8:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Rumba Clase grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
8:00 pm | Rumba Clase grupal 8:15 pm 9:15 pm | ||||||
9:00 pm |
Lunes
- Rumba8:15 pm - 9:15 pm
Martes
- Rumba7:15 am - 8:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | Rumba Saludable Clase grupal 9:15 am 10:15 am | Rumba Saludable Clase grupal 9:15 am 10:15 am | |||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Rumba Saludable Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Miércoles
- Rumba Saludable9:15 am - 10:15 am
Viernes
- Rumba Saludable9:15 am - 10:15 am
- Rumba Saludable7:15 pm - 8:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Cardio Cross Fit Clase grupal 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | Cardio Cross Fit Clase grupal 9:15 am 10:15 am | ||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | Cardio Cross Fit Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm |
Martes
- Cardio Cross Fit6:15 am - 7:15 am
Viernes
- Cardio Cross Fit6:15 pm - 7:15 pm
Domingo
- Cardio Cross Fit9:15 am - 10:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Acuatono Clase grupal 7:15 am 8:15 am | Acuatono Clase grupal 7:15 am 8:15 am | |||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | Acuatono Clase grupal 3:15 pm 4:15 pm | ||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Acuatono Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | Acuatono Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | |||||
8:00 pm |
Martes
- Acuatono7:15 am - 8:15 am
- Acuatono7:15 pm - 8:15 pm
Miércoles
- Acuatono3:15 pm - 4:15 pm
Jueves
- Acuatono7:15 pm - 8:15 pm
Viernes
- Acuatono7:15 am - 8:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Pilates Clase grupal 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | Pilates Clase grupal 8:15 am 9:15 am | Pilates Clase grupal 8:15 am 9:15 am | Pilates Clase grupal 8:30 am 9:30 am | ||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | Pilates Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm |
Martes
- Pilates8:15 am - 9:15 am
Miércoles
- Pilates6:15 am - 7:15 am
Jueves
- Pilates8:15 am - 9:15 am
- Pilates6:15 pm - 7:15 pm
Sábado
- Pilates8:30 am - 9:30 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | Fitness Clase grupal 9:15 am 10:15 am | ||||||
10:00 am |
Martes
- Fitness9:15 am - 10:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 pm | Circuito Clase grupal 3:15 pm 4:15 pm | ||||||
4:00 pm |
Martes
- Circuito3:15 pm - 4:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 pm | Funcional Kids Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | Funcional Kids Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | Funcional Kids Clase Grupal 5:15 pm 6:15 pm | ||||
6:00 pm |
Lunes
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
Miércoles
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
Viernes
- Funcional Kids5:15 pm - 6:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 pm | Intervalos Clase grupal 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm | Intervalos Clase Grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Martes
- Intervalos6:15 pm - 7:15 pm
Jueves
- Intervalos7:15 pm - 8:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Power Hill Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am | ||||||
6:00 am | |||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | Power Hill Indoor Cycling 5:15 pm 6:15 pm | ||||||
6:00 pm | Power Hill Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm | Power Hill Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Martes
- Power Hill6:15 pm - 7:15 pm
Miércoles
- Power Hill5:15 am - 6:15 am
Jueves
- Power Hill5:15 pm - 6:15 pm
- Power Hill7:15 pm - 8:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 am | Travesía Indoor Cycling 6:15 am 7:15 am | ||||||
7:00 am | |||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | Travesía Indoor Cycling 10:30 am 11:30 am | Travesía Indoor Cycling 10:15 am 11:15 am | |||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | Travesía Indoor Cycling 6:15 pm 7:15 pm | ||||||
7:00 pm | Travesía Indoor Cycling 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Martes
- Travesía7:15 pm - 8:15 pm
Miércoles
- Travesía6:15 am - 7:15 am
Jueves
- Travesía6:15 pm - 7:15 pm
Sábado
- Travesía10:30 am - 11:30 am
Domingo
- Travesía10:15 am - 11:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | Taichi + Yoga Clase grupal 8:15 am 9:15 am | ||||||
9:00 am |
Miércoles
- Taichi + Yoga8:15 am - 9:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 pm | Danzika (iníciate) Clase grupal 5:15 pm 6:15 pm | ||||||
6:00 pm |
Miércoles
- Danzika (iníciate)5:15 pm - 6:15 pm
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 am | Water Yoga Clase grupal 7:15 am 8:15 am | ||||||
8:00 am | |||||||
9:00 am | |||||||
10:00 am | |||||||
11:00 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
7:00 pm | Water Yoga Clase grupal 7:15 pm 8:15 pm | ||||||
8:00 pm |
Miércoles
- Water Yoga7:15 pm - 8:15 pm
Jueves
- Water Yoga7:15 am - 8:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Poder de la mente Clase grupal 5:15 am 6:15 am | ||||||
6:00 am |
Jueves
- Poder de la mente5:15 am - 6:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 am | Atlética Indoor Cycling 5:15 am 6:15 am | ||||||
6:00 am |
Jueves
- Atlética5:15 am - 6:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 am | Entrenamiento Tabata Clase grupal 9:15 am 10:15 am | ||||||
10:00 am |
Jueves
- Entrenamiento Tabata9:15 am - 10:15 am
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|
